Center: Ruhuna University (Index number: 126002 – to 126159)
| Index No. | Marks % |
| 126002 | ab |
| 126003 | ab |
| 126004 | ab |
| 126005 | 52 |
| 126006 | 56 |
| 126007 | 38 |
| 126008 | 53 |
| 126009 | ab |
| 126010 | 42 |
| 126011 | 30 |
| 126012 | 54 |
| 126013 | 50 |
| 126014 | 71 |
| 126015 | 52 |
| 126016 | 61 |
| 126017 | 32 |
| 126018 | 57 |
| 126019 | 49 |
| 126020 | 45 |
| 126021 | 50 |
| 126022 | 32 |
| 126023 | 61 |
| 126024 | 47 |
| 126025 | 48 |
| 126026 | 40 |
| 126027 | 62 |
| 126028 | ab |
| 126029 | 45 |
| 126030 | 49 |
| 126031 | 75 |
| 126032 | ab |
| 126033 | 44 |
| 126034 | 78 |
| 126035 | 41 |
| 126036 | 33 |
| 126037 | 52 |
| 126038 | 56 |
| 126039 | 47 |
| 126040 | 50 |
| 126041 | 66 |
| 126042 | 64 |
| 126043 | ab |
| 126044 | 36 |
| 126045 | 27 |
| 126046 | 62 |
| 126047 | ab |
| 126048 | ab |
| 126049 | 59 |
| 126050 | 63 |
| 126051 | 41 |
| 126052 | ab |
| 126053 | 57 |
| 126054 | 63 |
| 126055 | 44 |
| 126056 | 60 |
| 126057 | 49 |
| 126058 | 53 |
| 126059 | 46 |
| 126060 | ab |
| 126061 | 35 |
| 126062 | 35 |
| 126063 | 44 |
| 126064 | 64 |
| 126065 | 51 |
| 126066 | 59 |
| 126067 | ab |
| 126068 | 55 |
| 126069 | 39 |
| 126070 | 47 |
| 126071 | ab |
| 126072 | 57 |
| 126073 | ab |
| 126074 | 44 |
| 126075 | 41 |
| 126076 | 69 |
| 126077 | 70 |
| 126078 | 34 |
| 126079 | 47 |
| 126080 | 52 |
| 126081 | 52 |
| 126082 | 70 |
| 126083 | 77 |
| 126084 | 80 |
| 126085 | ab |
| 126086 | 55 |
| 126087 | 48 |
| 126088 | 26 |
| 126089 | 72 |
| 126090 | 43 |
| 126091 | ab |
| 126092 | 70 |
| 126093 | 41 |
| 126094 | ab |
| 126095 | 64 |
| 126096 | 62 |
| 126097 | 62 |
| 126098 | 73 |
| 126099 | 58 |
| 126100 | 52 |
| 126101 | 57 |
| 126102 | 66 |
| 126103 | 70 |
| 126104 | 55 |
| 126105 | 72 |
| 126106 | 43 |
| 126107 | ab |
| 126108 | 47 |
| 126109 | 59 |
| 126110 | ab |
| 126111 | 71 |
| 126112 | 68 |
| 126113 | 55 |
| 126114 | 72 |
| 126115 | 74 |
| 126116 | 58 |
| 126117 | 33 |
| 126118 | ab |
| 126119 | 57 |
| 126120 | ab |
| 126121 | 57 |
| 126122 | ab |
| 126123 | 54 |
| 126124 | ab |
| 126125 | 42 |
| 126126 | 66 |
| 126127 | 66 |
| 126128 | 66 |
| 126129 | 68 |
| 126130 | 67 |
| 126131 | 59 |
| 126132 | 67 |
| 126133 | 49 |
| 126134 | 55 |
| 126135 | 71 |
| 126136 | 64 |
| 126137 | 60 |
| 126138 | ab |
| 126139 | 61 |
| 126140 | 69 |
| 126141 | 81 |
| 126142 | 37 |
| 126143 | 50 |
| 126144 | 62 |
| 126145 | 71 |
| 126146 | 67 |
| 126147 | 50 |
| 126148 | 35 |
| 126149 | 72 |
| 126150 | 60 |
| 126151 | 68 |
| 126152 | ab |
| 126153 | 72 |
| 126154 | 66 |
| 126155 | 57 |
| 126156 | 42 |
| 126157 | ab |
| 126158 | 65 |
| 126159 | 59 |
